| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 8:00 am-7:00 pm | |||
| Tuesday: | 8:00 am-7:00 pm | |||
| Wednesday: | 8:00 am-7:00 pm | |||
| Thursday: | 8:00 am-7:00 pm | |||
| Friday: | 8:00 am-5:00 pm | |||
| Saturday: | 9:00 am-3:00 pm | |||
| Sunday: | 9:00 am-3:00 pm | |||
Office Hours Building
Office Hours Location
Office Hours Special
| Day | Time slot | Comment | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday: | 8:00-17:00 | Spring Break | ||
| Tuesday: | 8:00-17:00 | Spring Break | ||
| Wednesday: | 8:00-17:00 | Spring Break | ||
| Thursday: | 8:00-17:00 | Spring Break | ||
| Friday: | 8:00-17:00 | Spring Break | ||
| Saturday: | 10:00-14:00 | Spring Break | ||
| Sunday: | 10:00-14:00 | Spring Break | ||
Office Hours Special Range
-
Office Hours Color